Por supuesto, aquí tienes una versión más distinta pero manteniendo la esencia:
**DESCRIPCIÓN**
¡Encuentra tu lugar ideal en Caseros!
Te presentamos departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, ubicados en la calle Gral. Hornos 2719, entre Gral. Manuel Belgrano y Mariano Moreno. Esta excelente ubicación te sitúa a solo unos minutos de los principales atractivos de la zona: un centro comercial lleno de opciones gastronómicas, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la Municipalidad y la estación Caseros del Ferrocarril San Martín.
**El Proyecto:**
El edificio, de diseño moderno, consta de 11 pisos y un total de 88 departamentos, distribuidos en 8 unidades por planta, tanto al frente como al contrafrente. Cada departamento dispone de amplios balcones, ideales para disfrutar del aire libre. También ofrecemos cocheras opcionales (cubiertas y descubiertas) en el subsuelo y planta baja, así como bauleras para mayor comodidad.
Los departamentos se distinguen por su amplitud, confort y luminosidad, construidos con materiales de alta gama. No te pierdas la oportunidad de vivir en un lugar que combina funcionalidad, elegancia y una ubicación única.
¡Contáctanos para más información y agenda tu visita!
Superficie desde 105 m²
17 unidades disponibles
Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° A | 123 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 109.200 | Ver unidad |
2 ° C | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 116.640 | Ver unidad |
3 ° A | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 118.080 | Ver unidad |
3 ° C | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 107.100 | Ver unidad |
4 ° A | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 108.200 | Ver unidad |
4 ° C | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 119.040 | Ver unidad |
6 ° A | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 110.300 | Ver unidad |
6 ° C | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 121.440 | Ver unidad |
7 ° A | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 111.300 | Ver unidad |
7 ° C | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 122.800 | Ver unidad |
8 ° A | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 112.400 | Ver unidad |
8 ° C | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 123.840 | Ver unidad |
9 ° A | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 113.500 | Ver unidad |
9 ° C | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 125.280 | Ver unidad |
10 ° A | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 114.500 | Ver unidad |
10 ° C | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 126.240 | Ver unidad |
11 ° A | 105 m² | 96 m² | 2 baños | Al frente | U$D 126.240 | Ver unidad |
Superficie desde 44 m²
2 unidades disponibles
Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 ° H | 44 m² | 37 m² | 1 baño | Al frente | U$D 57.600 | Ver unidad |
11 ° H | 44 m² | 37 m² | 1 baño | Al frente | U$D 60.480 | Ver unidad |
General Hornos al 2700
Código aviso: 1193